Pos | Jogador | Time | Gols |
1 | Gerlandio | Santa Rita | 5 |
2 | Alex | Vieirópolis | 3 |
3 | Mauro | Motirão | 2 |
4 | Eduardo | Brejo dos Santos | 2 |
5 | Jairo | Vieirópolis | 2 |
6 | Nen | Motirão | 2 |
7 | Cemar | Caiçara | 2 |
8 | Janailson | Caiçara | 2 |
9 | Cassinho | Caiçara | 2 |
10 | Bonfim | Amigos | 2 |
11 | Málisson | Brejo dos Santos | 1 |
12 | Elianto | Motirão | 1 |
13 | Deca | Santa Rita | 1 |
14 | Miguel | Brejo dos Santos | 1 |
15 | Veibinho | Brejo dos Santos | 1 |
16 | Landinho | Popular | 1 |
17 | Redjanio | Boa Vista | 1 |
18 | Sandrinho | Boa Vista | 1 |
19 | Edisinho | Água do Céu | 1 |
20 | Bruno | Motirão | 1 |
21 | Grinaldo | Real Madrid | 1 |
22 | Jerry | Major Sales | 1 |
23 | Alan | Campo Alegre | 1 |
24 | Tonho | Real Madrid | 1 |
25 | Romário | Popular | 1 |
26 | Mundinho | Motirão | 1 |
27 | Daelson | Molecada | 1 |
28 | Eronildo | Major Sales | 1 |
29 | Elivelton | Major Sales | 1 |
30 | Diego | Campo Alegre | 1 |
31 | Danin | Caiçara | 1 |
32 | Tasso | Brejo dos Santos | 1 |
33 | Mike | Brejo dos Santos | 1 |
34 | Jandilson | Brejo dos Santos | 1 |
35 | Márcio | Boca Junior | 1 |
36 | Paulinho | Amigos | 1 |
37 | Tá | Água do Céu | 1 |
38 | Jessé | 27 de Julho | 1 |
39 | Pepeta | 26 de Julho | 1 |
40 | Málisson | Brejo dos Santos | 1 |
Artilharia
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário